Kabul-Ret İstatistikleri Süre İstatistikleri
Yıl | Kabul Edilen Makale Sayısı | Reddedilen Makale Sayısı | Kabul Oranı | Ret Oranı |
2022 | 15 | 6 | %71 | %29 |
2023 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2024 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2025 | 0 | 0 | %0 | %0 |
2026 | 0 | 0 | %0 | %0 |
Dergimizin Eylül 2023'te yayınlanacak c.8 (2) sayısı için 15 Ağustos 2023 tarihine kadar makalelerinizi gönderebilirsiniz.